Se vi preparate a costruire serra, benvenuti a contattarmi e dirmi i vostri requisiti, allora vi darò il miglior progetto e preventivo.
E-mail: shinetech2022@163.com
|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 6 mesi |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 60 | Localizzazione dello showroom: | Filippine, Arabia Saudita, Thailandia, Corea del Sud, Uzbekistan |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Industria applicabile: | Aziende agricole, tipografie, officine di riparazione di macchine, fabbriche, alberghi, energia e mi |
Nome del prodotto: | Ventilatore di scarico di serra | Dimensione: | 1380 mm*1380 mm |
Tipo: | Ventilatore a parete | Applicazione: | Sistema di raffreddamento della serra |
Spessore: | 400 mm/450 mm | Materiale del telaio: | Acciaio/alluminio galvanizzato a caldo |
Potenza: | 0.35kw~1.5kw | Scavo: | 6 |
Voltaggio: | 380/220V | Utilizzatori: | Ventilazione delle serre dell'industria avicola |
Modello | STEF1530 | STEF1380 | STEF1220 | STEF1100 | STEF1000 | STEF900 |
Dimensione (mm) | 1530*1530 | 1380*1380 | 1220*1220 | 1100*1100 | 1000*1000 | 900*900 |
Flusso d'aria (m3/h) | 48000 | 44000 | 38000 | 32000 | 25000 | 22000 |
Potenza (km) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
Diametro della lama (mm) | 1400 | 1270 | 1100 | 1000 | 900 | 750 |
Persona di contatto: Ms. Abby Qiu
Telefono: +8615966157097